模型计价
OpenAI系列
模型 | 价格 | 与官方比较 |
---|---|---|
gpt-3.5-turbo | ¥2.63 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥7.88 / 1M output tokens | ||
gpt-4 | ¥157.50 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥315.00 / 1M output tokens | ||
gpt-4-0125-preview | ¥52.50 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥157.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4-1106-preview | ¥52.50 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥157.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4-turbo | ¥52.50 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥157.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4-turbo-2024-04-09 | ¥52.50 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥157.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4-turbo-preview | ¥52.50 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥157.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4o | ¥13.13 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥52.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4o-2024-05-13 | ¥26.25 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥78.75 / 1M output tokens | ||
gpt-4o-2024-08-06 | ¥13.13 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥52.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4o-2024-11-20 | ¥13.13 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥52.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4o-mini | ¥0.75 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥3.15 / 1M output tokens | ||
gpt-4o-mini-2024-07-18 | ¥0.75 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥3.15 / 1M output tokens | ||
o1 | ¥106.88 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥427.50 / 1M output tokens | ||
o1-2024-12-17 | ¥106.88 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥427.50 / 1M output tokens | ||
o3-mini | ¥7.88 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥31.35 / 1M output tokens | ||
o3-mini-2025-01-31 | ¥7.88 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥31.35 / 1M output tokens | ||
text-embedding-3-large | ¥0.68 / 1M tokens | 官方7折 |
text-embedding-3-small | ¥0.08 / 1M tokens | 官方7折 |
text-embedding-ada-002 | ¥0.53 / 1M tokens | 官方7折 |
tts-1 | ¥78.75 / 1M characters | 官方7折 |
tts-1-hd | ¥157.50 / 1M characters | 官方7折 |
whisper-1 | ¥157.50 / minute (rounded to the nearest second) | 官方7折 |
dall-e-3 | ¥0.53 / image | 官方7折 |
gpt-4.5-preview | ¥393.75 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥787.50 / 1M output tokens | ||
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | ¥393.75 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥787.50 / 1M output tokens | ||
chatgpt-4o-latest | ¥26.25 / 1M input tokens | 官方7折 |
¥78.75 / 1M output tokens |
Anthropic系列
模型 | 价格 | 与官方比较 |
---|---|---|
claude-3-5-haiku-20241022 | ¥5.70 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥28.50 / 1M output tokens | ||
claude-3-5-sonnet-20240620 | ¥20.25 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥101.25 / 1M output tokens | ||
claude-3-5-sonnet-20241022 | ¥20.25 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥101.25 / 1M output tokens | ||
claude-3-7-sonnet-20250219 | ¥20.25 / 1M input tokens | 官方9.5折 |
¥101.25 / 1M output tokens |
DeepSeek系列
模型 | 价格 | 与官方比较 |
---|---|---|
DeepSeek-R1(满血版) | ¥2.80/ 1M input tokens | 官方7折 |
¥11.20 / 1M output tokens | ||
DeepSeek-V3(满血版) | $1.40 / 1M input tokens | 官方7折 |
$5.60 / 1M output tokens |
Gemini系列
模型 | 价格 |
---|---|
gemini-2.0-flash | ¥4.00/ 1M input tokens |
¥16.00 / 1M output tokens | |
gemini-2.0-pro-exp-02-05 | ¥6.00/ 1M input tokens |
¥24.00 / 1M output tokens |
注释
- 1M input tokens:一百万输入tokens(提示)
- 1M output tokens:一百万输出tokens(补全)
名词解析
tokens:不同语言的文字数量因其分词方式的差异而有所不同。粗略估算,1M tokens ≈ 50万个汉字,或者按照如下方式(基于某研究的平均统计数据)测算:
- 英语:1个单词 ≈ 1.3个token
- 法语:1个单词 ≈ 2个token
- 德语:1个单词 ≈ 2.1个token
- 西班牙语:1个单词 ≈ 2.1个token
- 中文:1个单词 ≈ 2.5个token
- 俄语:1个单词 ≈ 3.3个token
- 越南语:1个单词 ≈ 3.3个token
- 阿拉伯语:1个单词 ≈ 4个token
- 印地语:1个单词 ≈ 6.4个token